嘉義縣・義竹鄉
義竹鄉二胎借款・行情與可貸試算
愛心貸在嘉義縣承作二胎借款,義竹鄉的案件以在地成交行情估值。下面是義竹鄉近期的實際成交與逐筆可貸試算,您的房屋條件對照相近的那一筆,可貸空間八九不離十。
義竹鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是義竹鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍蛟村10之1號 | 2025-12 | 透天 | 27.9 | 33 | 1,980 | 70.9 | 594 |
| 平溪村安溪寮27號之2 | 2025-12 | 透天 | 86.1 | 28 | 700 | 8.1 | 210 |
| 義竹村義竹126之13號 | 2025-12 | 透天 | 56.4 | 0 | 1,300 | 23 | 390 |
| 後鎮村後鎮96號之5 | 2025-11 | 透天 | 38.6 | 39 | 270 | 7 | 81 |
| 義竹村義竹108號之96 | 2025-11 | 透天 | 30.3 | 45 | 340 | 11.2 | 102 |
| 新店村新店68號之33 | 2025-11 | 透天 | 38.6 | 41 | 230 | 6 | 69 |
| 官和村子寮1號之8 | 2025-10 | 透天 | 894.9 | 24 | 2,600 | 2.9 | 780 |
| 義竹村義竹108號之147 | 2025-08 | 透天 | 28.2 | 45 | 208 | 7.4 | 62 |
| 龍蛟村義工一路1號 | 2025-08 | 透天 | 901.1 | 50 | 15,160 | 16.8 | 4,548 |
| 中平村中庄13號之6 | 2025-06 | 透天 | 40.4 | 39 | 246 | 6.1 | 73 |
| 六桂村義竹154之21號 | 2025-04 | 透天 | 51.5 | 7 | 920 | 17.9 | 276 |
| 六桂村義竹154之28號 | 2025-03 | 透天 | 46.9 | 7 | 860 | 18.3 | 258 |
| 後鎮村1鄰15號之5 | 2025-01 | 透天 | 826.3 | 29 | 3,420 | 4.1 | 1,026 |
| 北華村北港子4號之15 | 2024-12 | 透天 | 39.9 | 39 | 200 | 5 | 60 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
義竹鄉二胎常見問題
義竹鄉二胎房貸能貸多少?
義竹鄉成交樣本較少,以嘉義縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
義竹鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,義竹鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在義竹鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
義竹鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在嘉義縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。