屏東縣・南州鄉
南州鄉二胎借款・行情與可貸試算
二胎房貸的額度是算出來的,不是喊出來的。這一頁用南州鄉真實的實價登錄成交做基準:行情多少、一胎假設借六成、二順位空間還剩多少,南州鄉的屋主看完就有底。
南州鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是南州鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人和路1巷18之5號 | 2025-12 | 透天 | 40.9 | 33 | 230 | 5.6 | 69 |
| 仁里路9巷9號 | 2025-12 | 透天 | 27.5 | 47 | 498 | 18.1 | 149 |
| 人和路1巷73之1號 | 2025-11 | 透天 | 43.7 | 0 | 888 | 20.3 | 266 |
| 中興路34號 | 2025-10 | 透天 | 27.5 | — | 270 | 9.8 | 81 |
| 仁里路11巷18號 | 2025-09 | 透天 | 32.6 | 48 | 360 | 11 | 108 |
| 壽元路28號 | 2025-08 | 透天 | 53.8 | 30 | 410 | 7.6 | 123 |
| 仁里路11巷8號 | 2025-08 | 透天 | 27.5 | 47 | 360 | 13.1 | 108 |
| 三民路10巷80號 | 2025-08 | 透天 | 62.6 | 2 | 1,388 | 22.2 | 416 |
| 新興路7巷10號 | 2025-07 | 透天 | 29.6 | 48 | 220 | 7.4 | 66 |
| 仁里路11巷36號四樓之二 | 2025-07 | 華廈 | 32 | 3 | 510 | 15.9 | 153 |
| 三民路8巷10號 | 2025-07 | 透天 | 34.3 | 41 | 430 | 12.5 | 129 |
| 人和路1巷19之24號 | 2025-06 | 透天 | 45.3 | 32 | 395 | 8.7 | 119 |
| 三民路10巷70號 | 2025-05 | 透天 | 63.3 | 2 | 1,325 | 20.9 | 398 |
| 仁里路11巷102號三樓之一 | 2025-04 | 華廈 | 31.6 | 2 | 575 | 18.2 | 173 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
南州鄉二胎常見問題
南州鄉二胎房貸能貸多少?
南州鄉成交樣本較少,以屏東縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
南州鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,南州鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在南州鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
南州鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在屏東縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。