屏東縣・崁頂鄉
崁頂鄉二胎借款・行情與可貸試算
在崁頂鄉想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理崁頂鄉的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
崁頂鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是崁頂鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民權路69之16號 | 2025-12 | 透天 | 42.6 | 0 | 998 | 23.4 | 299 |
| 竹圍路1之8號 | 2025-11 | 透天 | 51.7 | 41 | 400 | 7.7 | 120 |
| 舊店路1之28號 | 2025-10 | 透天 | 42.1 | 31 | 365 | 8.7 | 110 |
| 南州路4巷22之9號 | 2025-10 | 透天 | 34 | 42 | 250 | 7.4 | 75 |
| 民權路69之15號 | 2025-09 | 透天 | 42.4 | 0 | 1,020 | 24.1 | 306 |
| 新生路62之2號 | 2025-09 | 透天 | 44.4 | 0 | 980 | 22.1 | 294 |
| 復興路29之3號 | 2025-09 | 透天 | 49.9 | 32 | 260 | 5.2 | 78 |
| 南平巷100號四樓之三 | 2025-08 | 華廈 | 12.3 | 1 | 245 | 20 | 74 |
| 舊店路52之15號 | 2025-08 | 透天 | 46.1 | 2 | 1,168 | 25.3 | 350 |
| 舊店路1之32號四樓之五 | 2025-07 | 華廈 | 43.6 | 3 | 580 | 13.3 | 174 |
| 後壁路25號 | 2025-07 | 透天 | 27.6 | — | 420 | 15.2 | 126 |
| 南平巷100號三樓之三 | 2025-07 | 華廈 | 23.1 | 1 | 435 | 18.8 | 131 |
| 南平巷79號 | 2025-06 | 透天 | 44.3 | 13 | 700 | 15.8 | 210 |
| 南平巷98號 | 2025-06 | 透天 | 65.5 | 1 | 1,100 | 16.8 | 330 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
崁頂鄉二胎常見問題
崁頂鄉二胎房貸能貸多少?
崁頂鄉成交樣本較少,以屏東縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
崁頂鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,崁頂鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在崁頂鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
崁頂鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在屏東縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。