彰化縣各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 1,483 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 彰化市二胎 | 340 | 23.3 | 852 |
| 和美鎮二胎 | 91 | 25.9 | 1,112 |
| 北斗鎮二胎 | 72 | 21.2 | 788 |
| 鹿港鎮二胎 | 71 | 24.6 | 1,200 |
| 二林鎮二胎 | 66 | 19 | 789 |
| 溪湖鎮二胎 | 64 | 23.3 | 950 |
| 伸港鄉二胎 | 49 | 23.6 | 1,178 |
| 社頭鄉二胎 | 49 | 23.1 | 1,112 |
| 花壇鄉二胎 | 47 | 24 | 960 |
| 田中鎮二胎 | 44 | 21 | 750 |
| 大村鄉二胎 | 42 | 19.8 | 855 |
| 埔心鄉二胎 | 41 | 23.3 | 900 |
| 福興鄉二胎 | 38 | 20.4 | 945 |
| 秀水鄉二胎 | 36 | 22.2 | 1,180 |
| 永靖鄉二胎 | 35 | 21.1 | 1,050 |
| 溪州鄉二胎 | 30 | 19 | 880 |
| 芳苑鄉二胎 | 29 | 9.3 | 420 |
| 竹塘鄉二胎 | 29 | 11.9 | 720 |
| 埔鹽鄉二胎 | 24 | 21.2 | 958 |
| 埤頭鄉二胎 | 22 | 20.2 | 670 |
| 田尾鄉二胎 | 16 | 19 | 836 |
| 芬園鄉二胎 | 15 | 25.9 | 1,203 |
| 二水鄉二胎 | 13 | 15.5 | 668 |
| 線西鄉二胎 | 7 | 20.6 | 938 |
| 大城鄉二胎 | 3 | 5.9 | 590 |
| 員林鎮二胎 | 樣本少 | — | — |
彰化縣二胎常見問題
彰化縣二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以彰化縣各區實價行情為準(各區中位單價每坪 5.9 萬到 25.9 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
彰化縣全區都有服務嗎?
有,彰化縣 26 個行政區全部承作,對保在彰化縣當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。