臺南市・大內區
大內區二胎借款・行情與可貸試算
在大內區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理大內區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
大內區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大內區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石城村15鄰石子瀨122之201號 | 2025-07 | 透天 | 49.9 | 29 | 518 | 10.4 | 155 |
| 內庄70之23號 | 2025-07 | 透天 | 40 | 2 | 1,130 | 28.3 | 339 |
| 石子瀨112之80號 | 2025-05 | 透天 | 51.9 | 2 | 1,100 | 21.2 | 330 |
| 大內里內庄7之10號 | 2025-03 | 透天 | 36.4 | 42 | 488 | 13.4 | 146 |
| 內江里內庄285之26號 | 2025-03 | 透天 | 29.5 | 44 | 250 | 8.5 | 75 |
| 石子瀨112之82號 | 2024-11 | 透天 | 51.5 | 1 | 1,160 | 22.5 | 348 |
| 石子瀨187號 | 2024-11 | 透天 | 44 | 38 | 580 | 13.2 | 174 |
| 內庄1之18號 | 2024-09 | 透天 | 35.5 | 36 | 593 | 16.7 | 178 |
| 石城里4鄰石子瀨32之10號 | 2024-09 | 透天 | 64.7 | 25 | 1,120 | 17.3 | 336 |
| 石子瀨7之10號 | 2024-08 | 透天 | 53.5 | 0 | 1,350 | 25.2 | 405 |
| 石子瀨7之5號 | 2024-08 | 透天 | 53.6 | 0 | 1,480 | 27.6 | 444 |
| 後堀65號之10 | 2024-08 | 透天 | 43 | 27 | 1,388 | 32.3 | 416 |
| 石子瀨7之8號 | 2024-07 | 透天 | 52.8 | 0 | 1,300 | 24.6 | 390 |
| 環湖里4鄰環湖55之6號 | 2024-07 | 透天 | 74.4 | 16 | 2,000 | 26.9 | 600 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大內區二胎常見問題
大內區二胎房貸能貸多少?
大內區成交樣本較少,以臺南市整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
大內區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大內區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大內區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大內區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺南市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。