臺南市・後壁區
後壁區二胎借款・行情與可貸試算
愛心貸在臺南市承作二胎借款,後壁區的案件以在地成交行情估值。下面是後壁區近期的實際成交與逐筆可貸試算,您的房屋條件對照相近的那一筆,可貸空間八九不離十。
後壁區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是後壁區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菁寮里菁寮173號 | 2025-12 | 透天 | 46.2 | 42 | 638 | 13.8 | 191 |
| 後壁里後壁175號之43 | 2025-11 | 透天 | 73.7 | 44 | 600 | 8.1 | 180 |
| 長安里中寮98之6號 | 2025-11 | 透天 | 28.9 | 40 | 400 | 13.9 | 120 |
| 新港東147號之243 | 2025-10 | 透天 | 50.7 | 31 | 500 | 9.9 | 150 |
| 侯伯里108之80號 | 2025-10 | 透天 | 33 | 45 | 420 | 12.7 | 126 |
| 後壁里後壁97之3號 | 2025-10 | 透天 | 285.6 | 2 | 6,000 | 21 | 1,800 |
| 新東里新港東147之108號 | 2025-10 | 透天 | 44.7 | 31 | 450 | 10.1 | 135 |
| 竹新里竹圍後12之13號 | 2025-10 | 透天 | 63.1 | 32 | 568 | 9 | 170 |
| 新東村新港東147之206號 | 2025-10 | 透天 | 34.6 | 31 | 440 | 12.7 | 132 |
| 菁豐里前菁寮106之200號 | 2025-10 | 透天 | 66 | 29 | 680 | 10.3 | 204 |
| 下茄苳58號之39 | 2025-09 | 透天 | 45 | 32 | 433 | 9.6 | 130 |
| 侯伯村108之65號 | 2025-09 | 透天 | 58.7 | 44 | 300 | 5.1 | 90 |
| 頂安里頂寮21號之5 | 2025-08 | 透天 | 30.4 | 42 | 150 | 4.9 | 45 |
| 頂安里頂寮105號之77 | 2025-07 | 透天 | 26.4 | 49 | 320 | 12.1 | 96 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
後壁區二胎常見問題
後壁區二胎房貸能貸多少?
後壁區成交樣本較少,以臺南市整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
後壁區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,後壁區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在後壁區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
後壁區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺南市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。