花蓮縣・富里鄉
富里鄉二胎借款・行情與可貸試算
在富里鄉想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理富里鄉的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
富里鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是富里鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山路362號 | 2025-12 | 透天 | 44.3 | 48 | 350 | 7.9 | 105 |
| 車站街一段56號 | 2025-12 | 透天 | 63.6 | 0 | 1,030 | 16.2 | 309 |
| 三台17號 | 2025-12 | 透天 | 42.8 | — | 940 | 22 | 282 |
| 新富7鄰15之2號 | 2025-11 | 透天 | 79.2 | — | 290 | 3.7 | 87 |
| 中興路228號 | 2025-10 | 透天 | 38.9 | 40 | 390 | 10 | 117 |
| 富成街12號 | 2025-09 | 透天 | 62.3 | 0 | 1,030 | 16.5 | 309 |
| 中興路200號 | 2025-07 | 透天 | 47.3 | 32 | 340 | 7.2 | 102 |
| 車站街一段60號 | 2025-07 | 透天 | 70.3 | 0 | 1,100 | 15.6 | 330 |
| 車站街一段52號 | 2025-06 | 透天 | 63.6 | 0 | 980 | 15.4 | 294 |
| 中興路134號 | 2025-06 | 透天 | 39.5 | 40 | 230 | 5.8 | 69 |
| 永安街148之7號 | 2025-05 | 透天 | 34.4 | 30 | 450 | 13.1 | 135 |
| 永安街17號 | 2025-04 | 透天 | 23.7 | — | 260 | 11 | 78 |
| 中山路36號 | 2025-04 | 透天 | 315.2 | 34 | 1,500 | 4.8 | 450 |
| 車站街一段58號 | 2025-03 | 透天 | 63.6 | 0 | 1,050 | 16.5 | 315 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
富里鄉二胎常見問題
富里鄉二胎房貸能貸多少?
富里鄉成交樣本較少,以花蓮縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
富里鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,富里鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在富里鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
富里鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在花蓮縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。