各地二胎・雲林縣
雲林縣二胎借款
雲林縣各區的房價差距很大,二胎可貸空間自然也差很大。這一頁是雲林縣的行情總覽:各區成交量、中位單價與總價,每一區點進去還有近期成交明細與逐筆可貸試算。
雲林縣各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 940 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 斗六市二胎 | 294 | 19.2 | 716 |
| 虎尾鎮二胎 | 166 | 20.9 | 760 |
| 斗南鎮二胎 | 102 | 19.2 | 762 |
| 北港鎮二胎 | 67 | 15.1 | 628 |
| 西螺鎮二胎 | 56 | 20.6 | 900 |
| 土庫鎮二胎 | 52 | 18.8 | 895 |
| 麥寮鄉二胎 | 33 | 17.2 | 880 |
| 古坑鄉二胎 | 29 | 13.7 | 620 |
| 崙背鄉二胎 | 24 | 17.9 | 888 |
| 莿桐鄉二胎 | 19 | 18.6 | 900 |
| 林內鄉二胎 | 18 | 12.4 | 485 |
| 元長鄉二胎 | 15 | 15.9 | 734 |
| 二崙鄉二胎 | 14 | 19 | 880 |
| 口湖鄉二胎 | 11 | 5.3 | 300 |
| 大埤鄉二胎 | 9 | 10.7 | 495 |
| 四湖鄉二胎 | 8 | 7.9 | 420 |
| 水林鄉二胎 | 8 | 18.5 | 1,110 |
| 褒忠鄉二胎 | 7 | 14.7 | 821 |
| 東勢鄉二胎 | 3 | 8.2 | 530 |
| 臺西鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
雲林縣二胎常見問題
雲林縣二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以雲林縣各區實價行情為準(各區中位單價每坪 5.3 萬到 20.9 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
雲林縣全區都有服務嗎?
有,雲林縣 20 個行政區全部承作,對保在雲林縣當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。