雲林縣・二崙鄉
二崙鄉二胎借款・行情與可貸試算
愛心貸在雲林縣承作二胎借款,二崙鄉的案件以在地成交行情估值。下面是二崙鄉近期的實際成交與逐筆可貸試算,您的房屋條件對照相近的那一筆,可貸空間八九不離十。
二崙鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是二崙鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功路119之23號 | 2026-01 | 透天 | 43.9 | 5 | 730 | 16.6 | 219 |
| 成功路163之17號 | 2025-12 | 透天 | 40.2 | 1 | 866 | 21.5 | 259 |
| 湳子路175之6號 | 2025-12 | 透天 | 52.9 | 1 | 1,158 | 21.9 | 347 |
| 太平路157號 | 2025-12 | 透天 | 42.4 | 44 | 438 | 10.3 | 131 |
| 仁和路362巷1號 | 2025-11 | 透天 | 52.8 | 11 | 788 | 14.9 | 236 |
| 湳子路189之2號 | 2025-10 | 透天 | 65.7 | 9 | 880 | 13.4 | 264 |
| 大華路2之7號 | 2025-10 | 透天 | 47.3 | 1 | 820 | 17.4 | 246 |
| 成功路163之2號 | 2025-10 | 透天 | 40.2 | 1 | 866 | 21.5 | 259 |
| 永定路32號 | 2025-10 | 透天 | 33.1 | 45 | 470 | 14.2 | 141 |
| 湳子路175之2號 | 2025-09 | 透天 | 51 | 1 | 1,180 | 23.1 | 354 |
| 成功路163之16號 | 2025-09 | 透天 | 40.2 | 1 | 860 | 21.4 | 258 |
| 中華路104號 | 2025-08 | 透天 | 36.5 | 38 | 530 | 14.5 | 159 |
| 太平路152號 | 2025-08 | 透天 | 123.2 | 44 | 506 | 4.1 | 151 |
| 隆興13之9號 | 2025-07 | 透天 | 49.3 | 1 | 1,025 | 20.8 | 308 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
二崙鄉二胎常見問題
二崙鄉二胎房貸能貸多少?
二崙鄉成交樣本較少,以雲林縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
二崙鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,二崙鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在二崙鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
二崙鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在雲林縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。