苗栗縣・銅鑼鄉
銅鑼鄉二胎借款・行情與可貸試算
在銅鑼鄉想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理銅鑼鄉的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
銅鑼鄉近期實價成交與可貸空間
每一筆都是銅鑼鄉的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅鑼村7鄰中正路164號 | 2026-01 | 公寓 | 8 | 31 | 420 | 52.7 | 126 |
| 朝陽村平陽路4號 | 2025-12 | 透天 | 48.9 | 71 | 540 | 11 | 162 |
| 銅鑼村7鄰中正路164號 | 2025-12 | 公寓 | 8 | 30 | 480 | 60.2 | 144 |
| 平陽路42巷15之9號 | 2025-12 | 透天 | 33.2 | 46 | 467 | 14.1 | 140 |
| 銅鑼村2鄰文化街62之3號 | 2025-12 | 透天 | 69.8 | 1 | 1,880 | 26.9 | 564 |
| 中平村25鄰中興二街120號 | 2025-11 | 透天 | 68.5 | 10 | 780 | 11.4 | 234 |
| 銅鑼村35鄰永樂路191巷1號 | 2025-11 | 透天 | 42.7 | 35 | 925 | 21.7 | 278 |
| 銅鑼村35鄰永樂路199號 | 2025-11 | 透天 | 56.5 | 25 | 1,000 | 17.7 | 300 |
| 福興村3鄰中山路110號 | 2025-10 | 透天 | 14.7 | 55 | 700 | 47.5 | 210 |
| 朝東127號 | 2025-10 | 透天 | 33.7 | 46 | 588 | 17.4 | 176 |
| 光麗新城1號 | 2025-09 | 透天 | 31.8 | 41 | 500 | 15.7 | 150 |
| 銅鑼村2鄰大同路148號二樓之三 | 2025-09 | 公寓 | 38.6 | 1 | 830 | 21.5 | 249 |
| 朝陽村2鄰中英37號 | 2025-09 | 透天 | 57.5 | 30 | 670 | 11.7 | 201 |
| 中平村16鄰七十份53之2號 | 2025-08 | 透天 | 36.9 | 11 | 880 | 23.9 | 264 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
銅鑼鄉二胎常見問題
銅鑼鄉二胎房貸能貸多少?
銅鑼鄉成交樣本較少,以苗栗縣整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
銅鑼鄉的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,銅鑼鄉常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在銅鑼鄉還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
銅鑼鄉的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在苗栗縣當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。