高雄市・大寮區
大寮區二胎借款・行情與可貸試算
在大寮區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理大寮區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
大寮區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大寮區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江山路45之20號六樓 | 2026-02 | 住宅大樓 | 31.7 | 32 | 250 | 7.9 | 75 |
| 民族路230號 | 2026-02 | 透天 | 55.6 | 1 | 2,005 | 36 | 602 |
| 中正路46巷5弄5號 | 2026-01 | 透天 | 19.5 | 38 | 350 | 17.9 | 105 |
| 信隆街30號七樓之2 | 2026-01 | 華廈 | 44.4 | 1 | 1,150 | 27.7 | 345 |
| 鳳林三路105巷24弄23號 | 2026-01 | 華廈 | 54.1 | 33 | 750 | 13.8 | 225 |
| 信隆街36號四樓之2 | 2026-01 | 華廈 | 34.8 | 1 | 875 | 27.4 | 263 |
| 翁園路397之2號五樓之3 | 2026-01 | 華廈 | 20.4 | 1 | 625 | 30.6 | 188 |
| 保生街36號十五樓之5 | 2026-01 | 住宅大樓 | 28.1 | 3 | 768 | 27.4 | 230 |
| 保生街36號七樓之1 | 2026-01 | 住宅大樓 | 48.6 | 3 | 1,205 | 24.8 | 362 |
| 崇聖路16號五樓之8 | 2026-01 | 華廈 | 4.2 | 10 | 125 | 30.1 | 38 |
| 林厝路11號五樓之3 | 2026-01 | 華廈 | 25.3 | 1 | 710 | 28.1 | 213 |
| 內坑路161之37號四樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 34.7 | 28 | 485 | 14 | 146 |
| 鳳林三路431號 | 2026-01 | 透天 | 92.4 | 7 | 200 | 2.2 | 60 |
| 翁園路73之7號 | 2026-01 | 透天 | 99.9 | 10 | 1,005 | 10.1 | 302 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大寮區二胎常見問題
大寮區二胎房貸能貸多少?
以大寮區近兩年中位總價 730 萬 為例:一胎若借六成(438 萬),二胎以九成計可貸約 219 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
大寮區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大寮區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大寮區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大寮區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在高雄市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。