臺南市・玉井區
玉井區二胎借款・行情與可貸試算
在玉井區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理玉井區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
玉井區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是玉井區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和平街156巷5號七樓之3 | 2026-01 | 華廈 | 26.3 | 1 | 550 | 20.9 | 165 |
| 大仁街39號 | 2026-01 | 透天 | 60.2 | 32 | 620 | 10.3 | 186 |
| 玉安街178巷2號 | 2025-12 | 透天 | 32.2 | 40 | 250 | 7.8 | 75 |
| 望明159號 | 2025-11 | 透天 | 23.4 | 37 | 610 | 26 | 183 |
| 憲政街66巷20號 | 2025-10 | 透天 | 31.1 | 47 | 330 | 10.6 | 99 |
| 民權路141號 | 2025-09 | 透天 | 104.7 | 0 | 2,500 | 23.9 | 750 |
| 民主街117號 | 2025-09 | 透天 | 30.1 | 42 | 400 | 13.3 | 120 |
| 大勇街58號 | 2025-09 | 透天 | 29.2 | 46 | 368 | 12.6 | 110 |
| 仁愛街45號10樓之3 | 2025-09 | 華廈 | 34.1 | 2 | 545 | 16 | 164 |
| 中山路3巷29弄21號 | 2025-08 | 透天 | 34.9 | 44 | 430 | 12.3 | 129 |
| 三埔1之6號 | 2025-08 | 透天 | 54.8 | 31 | 650 | 11.9 | 195 |
| 民族路251巷28號 | 2025-06 | 透天 | 33.1 | 43 | 450 | 13.6 | 135 |
| 望明115號 | 2025-06 | 透天 | 9.9 | — | 60 | 6 | 18 |
| 中圍街108號 | 2025-05 | 透天 | 77.6 | 2 | 2,184 | 28.2 | 656 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
玉井區二胎常見問題
玉井區二胎房貸能貸多少?
玉井區成交樣本較少,以臺南市整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
玉井區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,玉井區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在玉井區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
玉井區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺南市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。