桃園市・觀音區
觀音區二胎借款・行情與可貸試算
愛心貸在桃園市承作二胎借款,觀音區的案件以在地成交行情估值。下面是觀音區近期的實際成交與逐筆可貸試算,您的房屋條件對照相近的那一筆,可貸空間八九不離十。
觀音區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是觀音區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安和街215號二樓 | 2026-02 | 華廈 | 16.3 | 5 | 372 | 22.9 | 112 |
| 安和街118號五樓 | 2026-01 | 華廈 | 22.1 | 10 | 470 | 21.2 | 141 |
| 永吉街251號二樓之2 | 2026-01 | 華廈 | 26.2 | 5 | 485 | 18.5 | 146 |
| 玉林路二段321巷51弄43號 | 2026-01 | 透天 | 33.7 | 66 | 1,300 | 38.5 | 390 |
| 吉祥街65巷58號 | 2026-01 | 華廈 | 13.6 | 4 | 342 | 25.1 | 103 |
| 忠孝路233號二樓 | 2026-01 | 華廈 | 19.2 | 2 | 615 | 32 | 185 |
| 坑尾二路160巷3號 | 2026-01 | 公寓 | 24.2 | 8 | 610 | 25.2 | 183 |
| 坑尾一路260巷56號 | 2026-01 | 透天 | 42.1 | 2 | 1,214 | 28.8 | 365 |
| 武威路458巷33號 | 2026-01 | 透天 | 38.9 | 1 | 1,029 | 26.4 | 309 |
| 樂群街60號三樓 | 2026-01 | 華廈 | 25.9 | 1 | 680 | 26.3 | 204 |
| 樂群街62號 | 2026-01 | 華廈 | 8.9 | 1 | 250 | 28.1 | 75 |
| 橫圳路652號 | 2026-01 | 透天 | 52.9 | 1 | 1,370 | 25.9 | 411 |
| 福壽街248號三樓 | 2026-01 | 華廈 | 16.3 | 1 | 408 | 25 | 122 |
| 莊敬路255號十四樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 43.5 | 2 | 830 | 19.1 | 249 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
觀音區二胎常見問題
觀音區二胎房貸能貸多少?
以觀音區近兩年中位總價 811 萬 為例:一胎若借六成(487 萬),二胎以九成計可貸約 243 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
觀音區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,觀音區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在觀音區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
觀音區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在桃園市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。