臺北市・南港區
南港區二胎借款・行情與可貸試算
在南港區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理南港區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
南港區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是南港區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經貿二路157巷36弄101號十樓之1 | 2026-02 | 住宅大樓 | 24.7 | 13 | 2,255 | 91.4 | 677 |
| 松河街358號四樓 | 2026-02 | 華廈 | 111.4 | 14 | 5,800 | 52.1 | 1,740 |
| 福德街387號三樓 | 2026-02 | 住宅大樓 | 38.9 | 28 | 2,500 | 64.3 | 750 |
| 重陽路282號 | 2026-02 | 透天 | 15.7 | — | 3,382 | 215.5 | 1,015 |
| 東新街126號四樓 | 2026-02 | 住宅大樓 | 55.9 | 16 | 4,528 | 104.9 | 1,358 |
| 昆陽街152巷12弄3號四樓 | 2026-01 | 公寓 | 25 | 49 | 1,420 | 56.8 | 426 |
| 忠孝東路六段278巷5弄14號三樓 | 2026-01 | 公寓 | 43.3 | 41 | 2,600 | 60 | 780 |
| 合順街8巷3弄47號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 23.3 | — | 853 | 36.6 | 256 |
| 南港路三段149巷49弄16號 | 2026-01 | 透天 | 102.5 | 42 | 10,600 | 103.4 | 3,180 |
| 八德路四段871號十樓之5 | 2026-01 | 住宅大樓 | 13.5 | 31 | 975 | 72.3 | 293 |
| 興南街97號三樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 44.8 | 2 | 4,250 | 101.3 | 1,275 |
| 研究院路二段190號 | 2025-12 | 公寓 | 20.5 | 50 | 1,400 | 68.2 | 420 |
| 福德街339巷7弄18號 | 2025-12 | 公寓 | 14.5 | 48 | 1,000 | 68.8 | 300 |
| 研究院路二段35巷13號四樓 | 2025-12 | 華廈 | 42.4 | 31 | 2,450 | 65.1 | 735 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
南港區二胎常見問題
南港區二胎房貸能貸多少?
以南港區近兩年中位總價 2,475 萬 為例:一胎若借六成(1,485 萬),二胎以九成計可貸約 743 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
南港區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,南港區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在南港區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
南港區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺北市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。