臺北市・萬華區
萬華區二胎借款・行情與可貸試算
萬華區的房子能貸多少二胎?別聽話術,直接看成交。愛心貸把萬華區最近的實價登錄成交攤在這一頁,每一筆都附上可貸空間試算——您家附近哪棟成交多少、能再貸多少,一目瞭然。
萬華區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是萬華區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環河南路一段71號四樓之22 | 2026-01 | 住宅大樓 | 5.6 | 49 | 338 | 60.5 | 101 |
| 青年路106巷30弄16號三樓 | 2026-01 | 公寓 | 13.9 | 51 | 838 | 60.4 | 251 |
| 西寧南路36號二樓之93 | 2026-01 | 華廈 | 8 | 48 | 230 | 28.6 | 69 |
| 隆昌街36號二樓之6 | 2026-01 | 公寓 | 7.9 | 49 | 500 | 63.2 | 150 |
| 中華路一段90號二樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 350.6 | 54 | 10,500 | 29.9 | 3,150 |
| 西昌街165號七樓 | 2026-01 | 華廈 | 45.4 | 39 | 1,650 | 36.4 | 495 |
| 開封街二段75號十五樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 34.8 | 1 | 3,188 | 95.8 | 956 |
| 萬大路424巷39號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 30.7 | 42 | 1,625 | 52.9 | 488 |
| 開封街二段75號八樓之6 | 2026-01 | 住宅大樓 | 17.5 | 1 | 1,700 | 97.3 | 510 |
| 成都路133巷4弄17之1號四樓 | 2026-01 | 公寓 | 17.1 | 48 | 1,256 | 73.4 | 376 |
| 開封街二段75號十二樓之5 | 2026-01 | 住宅大樓 | 34 | 1 | 3,078 | 94.7 | 923 |
| 西園路一段220巷26號 | 2026-01 | 透天 | 4.9 | — | 1,175 | 239.2 | 353 |
| 西園路一段220巷26號 | 2026-01 | 透天 | 4.9 | — | 1,175 | 239.2 | 353 |
| 西園路一段38號 | 2026-01 | 住宅大樓 | 17.8 | 2 | 1,815 | 102.2 | 545 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
萬華區二胎常見問題
萬華區二胎房貸能貸多少?
以萬華區近兩年中位總價 1,380 萬 為例:一胎若借六成(828 萬),二胎以九成計可貸約 414 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
萬華區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,萬華區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在萬華區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
萬華區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺北市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。