臺北市・大同區
大同區二胎借款・行情與可貸試算
愛心貸在臺北市承作二胎借款,大同區的案件以在地成交行情估值。下面是大同區近期的實際成交與逐筆可貸試算,您的房屋條件對照相近的那一筆,可貸空間八九不離十。
大同區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大同區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民權西路160巷18弄6號十四樓之5 | 2026-02 | 住宅大樓 | 35.8 | 5 | 2,240 | 62.6 | 672 |
| 承德路一段69巷10號五樓 | 2026-02 | 公寓 | 7.2 | 42 | 550 | 76.8 | 165 |
| 延平北路二段179號 | 2026-02 | 公寓 | 34.9 | — | 2,100 | 60.1 | 630 |
| 民權西路245巷31號 | 2026-01 | 透天 | 9.2 | — | 580 | 63.3 | 174 |
| 延平北路一段29號十七樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 87.7 | 2 | 10,400 | 129.2 | 3,120 |
| 民生西路236號十樓之2 | 2026-01 | 住宅大樓 | 8.7 | 22 | 830 | 95.1 | 249 |
| 延平北路二段235號十一樓之4 | 2026-01 | 住宅大樓 | 8.3 | 43 | 630 | 75.8 | 189 |
| 寧夏路11號五樓之11 | 2026-01 | 住宅大樓 | 11.7 | 30 | 1,000 | 85.3 | 300 |
| 延平北路二段124號五樓 | 2026-01 | 華廈 | 60.4 | 27 | 3,320 | 55 | 996 |
| 民族西路135號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 25.3 | 52 | 1,584 | 62.5 | 476 |
| 歸綏街187號八樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 18.2 | 42 | 1,220 | 66.9 | 366 |
| 民族西路76巷2弄19號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 36.1 | 42 | 2,088 | 57.9 | 626 |
| 歸綏街58號五樓之2 | 2026-01 | 華廈 | 21.2 | 8 | 2,030 | 95.7 | 609 |
| 天水路45號三樓之2 | 2026-01 | 住宅大樓 | 15 | 18 | 1,265 | 84.3 | 380 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大同區二胎常見問題
大同區二胎房貸能貸多少?
以大同區近兩年中位總價 1,860 萬 為例:一胎若借六成(1,116 萬),二胎以九成計可貸約 558 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
大同區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大同區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大同區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大同區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺北市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。