臺北市・大安區
大安區二胎借款・行情與可貸試算
二胎房貸的額度是算出來的,不是喊出來的。這一頁用大安區真實的實價登錄成交做基準:行情多少、一胎假設借六成、二順位空間還剩多少,大安區的屋主看完就有底。
大安區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大安區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永康街4巷18號六樓之5 | 2026-02 | 華廈 | 10.7 | 19 | 1,770 | 164.9 | 531 |
| 敦化南路一段138號十五樓之1 | 2026-02 | 住宅大樓 | 115.6 | 6 | 18,305 | 181.2 | 5,492 |
| 忠孝東路四段248巷23號五樓 | 2026-01 | 華廈 | 46.6 | 45 | 4,950 | 106.2 | 1,485 |
| 信義路二段218號十一樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 95.5 | 1 | 15,300 | 180.3 | 4,590 |
| 光復南路688號九樓之2 | 2026-01 | 住宅大樓 | 45.3 | 9 | 4,088 | 90.2 | 1,226 |
| 安和路二段69巷18號五樓之1、五樓之2 | 2026-01 | 華廈 | 34.5 | 21 | 3,300 | 106.5 | 990 |
| 師大路110號地下室 | 2026-01 | 公寓 | 41.7 | 46 | 1,510 | 36.2 | 453 |
| 樂利路39號五樓 | 2026-01 | 華廈 | 40.6 | 45 | 3,868 | 95.3 | 1,160 |
| 和平東路二段96巷20弄19號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 19.5 | — | 2,080 | 106.6 | 624 |
| 信義路四段265巷21弄8之3號六樓 | 2026-01 | 華廈 | 27.2 | 2 | 3,600 | 160.2 | 1,080 |
| 大安路一段19巷37號三樓 | 2026-01 | 公寓 | 38.2 | 54 | 3,250 | 85.1 | 975 |
| 信義路三段105號二樓之8 | 2026-01 | 住宅大樓 | 15.1 | 19 | 2,028 | 133.9 | 608 |
| 和平東路二段311巷55號十樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 33.6 | 41 | 2,650 | 78.8 | 795 |
| 仁愛路三段26號八樓之2 | 2026-01 | 住宅大樓 | 12 | 48 | 1,200 | 100.3 | 360 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大安區二胎常見問題
大安區二胎房貸能貸多少?
以大安區近兩年中位總價 3,150 萬 為例:一胎若借六成(1,890 萬),二胎以九成計可貸約 945 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
大安區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大安區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大安區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大安區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺北市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。