臺中市・大雅區
大雅區二胎借款・行情與可貸試算
在大雅區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理大雅區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
大雅區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大雅區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中清路三段997巷21號 | 2026-02 | 住宅大樓 | 38.3 | 32 | 850 | 22.2 | 255 |
| 神林南路626號 | 2026-01 | 住宅大樓 | 71.3 | 2 | 3,400 | 58.4 | 1,020 |
| 學府路23巷5號四樓之1 | 2026-01 | 華廈 | 37.9 | 36 | 830 | 21.9 | 249 |
| 前村路13號 | 2026-01 | 透天 | 61.3 | 36 | 1,700 | 27.8 | 510 |
| 月祥路90號三樓之3 | 2026-01 | 住宅大樓 | 46.3 | 3 | 1,140 | 24.6 | 342 |
| 永和路107之10號 | 2026-01 | 透天 | 87.9 | 31 | 1,200 | 13.7 | 360 |
| 樹德街186號 | 2026-01 | 透天 | 35.1 | 44 | 1,150 | 32.8 | 345 |
| 昌平路四段528號 | 2026-01 | 透天 | 23.6 | 33 | 11,000 | 466 | 3,300 |
| 中清路三段930號六樓之6 | 2025-12 | 住宅大樓 | 48.1 | 5 | 1,865 | 38.8 | 560 |
| 神林路一段49巷37之5號 | 2025-12 | 透天 | 19.4 | 32 | 805 | 41.4 | 242 |
| 雅環一街107號 | 2025-12 | 透天 | 85.7 | 13 | 2,760 | 32.2 | 828 |
| 神林路一段57號 | 2025-12 | 透天 | 818.1 | 41 | 27,200 | 33.2 | 8,160 |
| 雅潭路四段912號九樓之2 | 2025-12 | 住宅大樓 | 35.2 | 31 | 740 | 21 | 222 |
| 神林南路180巷36號七樓之2 | 2025-12 | 住宅大樓 | 55.1 | 10 | 1,720 | 31.2 | 516 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大雅區二胎常見問題
大雅區二胎房貸能貸多少?
以大雅區近兩年中位總價 1,208 萬 為例:一胎若借六成(725 萬),二胎以九成計可貸約 362 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
大雅區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大雅區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大雅區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大雅區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。