臺中市・烏日區
烏日區二胎借款・行情與可貸試算
在烏日區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理烏日區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
烏日區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是烏日區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永春東三南路9巷3號 | 2026-01 | 透天 | 54.8 | 14 | 2,200 | 40.1 | 660 |
| 中山路一段557號三樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 31.8 | 30 | 650 | 20.5 | 195 |
| 環河北路218號六樓之2 | 2026-01 | 住宅大樓 | 49.5 | 7 | 1,608 | 32.5 | 482 |
| 環河北路286號 | 2026-01 | 透天 | 54 | 28 | 2,000 | 37 | 600 |
| 溪南路三段116巷38號 | 2026-01 | 透天 | 28 | 48 | 750 | 26.8 | 225 |
| 健行北路1號 | 2026-01 | 透天 | 54.5 | 15 | 2,650 | 48.6 | 795 |
| 高鐵路二段136號十四樓之13 | 2026-01 | 住宅大樓 | 30.8 | 4 | 1,290 | 41.9 | 387 |
| 三榮路二段271號七樓之2 | 2025-12 | 住宅大樓 | 65.4 | 11 | 1,920 | 29.4 | 576 |
| 三榮路二段213號十樓之1 | 2025-12 | 住宅大樓 | 46.6 | 11 | 1,450 | 31.1 | 435 |
| 長春街507號七樓 | 2025-12 | 華廈 | 47.1 | 32 | 938 | 19.9 | 281 |
| 三榮路二段442號八樓之2 | 2025-12 | 住宅大樓 | 36.3 | 11 | 1,188 | 32.7 | 356 |
| 健行路802號三樓之5 | 2025-12 | 住宅大樓 | 38.7 | 5 | 1,155 | 29.9 | 347 |
| 健行南一路69巷1弄38號 | 2025-12 | 透天 | 66.4 | 10 | 2,488 | 37.5 | 746 |
| 中山路三段685號五樓 | 2025-12 | 公寓 | 27.9 | 43 | 430 | 15.4 | 129 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
烏日區二胎常見問題
烏日區二胎房貸能貸多少?
以烏日區近兩年中位總價 1,420 萬 為例:一胎若借六成(852 萬),二胎以九成計可貸約 426 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
烏日區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,烏日區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在烏日區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
烏日區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。