臺中市・沙鹿區
沙鹿區二胎借款・行情與可貸試算
在沙鹿區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理沙鹿區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
沙鹿區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是沙鹿區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣大道七段978之8號 | 2026-02 | 透天 | 187.2 | 15 | 8,428 | 45 | 2,528 |
| 晉文路149巷8弄27號 | 2026-01 | 透天 | 64.3 | 15 | 1,336 | 20.8 | 400 |
| 臺灣大道七段432巷66弄81號五樓 | 2026-01 | 華廈 | 6.3 | 19 | 162 | 25.5 | 49 |
| 自強路105巷52號 | 2026-01 | 透天 | 29.5 | 44 | 1,030 | 34.9 | 309 |
| 自強路423號 | 2026-01 | 透天 | 58.2 | 15 | 1,450 | 24.9 | 435 |
| 東晉一街67巷19號 | 2026-01 | 透天 | 87.3 | 18 | 2,356 | 27 | 706 |
| 賢正街18號 | 2026-01 | 透天 | 36.7 | 48 | 764 | 20.8 | 230 |
| 北勢七街29之1號 | 2026-01 | 透天 | 43.2 | 33 | 1,325 | 30.7 | 398 |
| 保成八街168號 | 2026-01 | 透天 | 67.2 | 16 | 1,740 | 25.9 | 522 |
| 斗潭路211巷95號十一樓之6 | 2026-01 | 住宅大樓 | 48.8 | 3 | 1,100 | 22.5 | 330 |
| 正英三街45巷1號 | 2026-01 | 透天 | 61.9 | 23 | 1,355 | 21.9 | 407 |
| 星河路203之9號 | 2026-01 | 透天 | 85.2 | 1 | 2,510 | 29.5 | 753 |
| 正義路101巷51之8號 | 2026-01 | 透天 | 71.1 | 1 | 1,950 | 27.4 | 585 |
| 中山路中峰巷145號四樓之3 | 2026-01 | 華廈 | 26.4 | 7 | 650 | 24.7 | 195 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
沙鹿區二胎常見問題
沙鹿區二胎房貸能貸多少?
以沙鹿區近兩年中位總價 1,280 萬 為例:一胎若借六成(768 萬),二胎以九成計可貸約 384 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
沙鹿區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,沙鹿區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在沙鹿區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
沙鹿區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。