臺中市・大安區
大安區二胎借款・行情與可貸試算
在大安區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理大安區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
大安區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大安區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中松路100巷25號 | 2026-01 | 透天 | 55.4 | 1 | 1,260 | 22.8 | 378 |
| 中松路100巷47號 | 2025-11 | 透天 | 58.2 | 0 | 1,298 | 22.3 | 389 |
| 松九街126號 | 2025-11 | 透天 | 42.8 | 37 | 210 | 4.9 | 63 |
| 中松路100巷37號 | 2025-11 | 透天 | 58.3 | 0 | 1,256 | 21.6 | 376 |
| 松二街26號 | 2025-09 | 透天 | 47.1 | 0 | 1,350 | 28.6 | 405 |
| 南安路358巷11號 | 2025-09 | 透天 | 21.9 | 31 | 280 | 12.8 | 84 |
| 松七街5號 | 2025-09 | 透天 | 71.5 | 0 | 1,800 | 25.2 | 540 |
| 中松路168巷9號 | 2025-08 | 透天 | 88.3 | 32 | 1,560 | 17.7 | 468 |
| 松一街23號二樓 | 2025-08 | 華廈 | 33.9 | 2 | 580 | 17.1 | 174 |
| 東西七路二段70號 | 2025-07 | 透天 | 53.9 | 30 | 800 | 14.8 | 240 |
| 松十街31號 | 2025-05 | 透天 | 51.5 | 0 | 1,488 | 28.9 | 446 |
| 松十街27號 | 2025-05 | 透天 | 51.5 | 0 | 1,500 | 29.1 | 450 |
| 松十街29號 | 2025-05 | 透天 | 51.5 | 0 | 1,450 | 28.2 | 435 |
| 松二街50號 | 2025-05 | 透天 | 103.5 | 0 | 2,718 | 26.3 | 815 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大安區二胎常見問題
大安區二胎房貸能貸多少?
大安區成交樣本較少,以臺中市整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
大安區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大安區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大安區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大安區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。