臺中市・大里區
大里區二胎借款・行情與可貸試算
大里區的房子能貸多少二胎?別聽話術,直接看成交。愛心貸把大里區最近的實價登錄成交攤在這一頁,每一筆都附上可貸空間試算——您家附近哪棟成交多少、能再貸多少,一目瞭然。
大里區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是大里區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至善路8巷19弄2號 | 2026-02 | 透天 | 60.1 | 2 | 2,050 | 34.1 | 615 |
| 仁化工六路23號 | 2026-01 | 透天 | 70.3 | 2 | 2,500 | 35.5 | 750 |
| 元正路8號 | 2026-01 | 透天 | 55.9 | 12 | 2,040 | 36.5 | 612 |
| 東興路535巷6弄30號二樓 | 2026-01 | 華廈 | 45.1 | 1 | 1,320 | 29.2 | 396 |
| 新光路161號二樓 | 2026-01 | 公寓 | 42.5 | 22 | 750 | 17.6 | 225 |
| 新明路14號三樓 | 2026-01 | 住宅大樓 | 43.8 | 34 | 850 | 19.4 | 255 |
| 現岱路167巷15弄13號 | 2026-01 | 透天 | 51.1 | 31 | 1,250 | 24.4 | 375 |
| 至善路242號二樓 | 2026-01 | 華廈 | 78 | 34 | 800 | 10.2 | 240 |
| 公園街421巷52號五樓之7 | 2026-01 | 住宅大樓 | 34.8 | 9 | 1,050 | 30.2 | 315 |
| 東明路147巷115之6號 | 2026-01 | 華廈 | 38.9 | 34 | 900 | 23.1 | 270 |
| 新南路140號四樓之1 | 2026-01 | 華廈 | 17.7 | 35 | 333 | 18.8 | 100 |
| 東明路269巷21之2號 | 2026-01 | 華廈 | 51.5 | 35 | 946 | 18.4 | 283 |
| 鳳城街70之4號 | 2026-01 | 華廈 | 30.9 | 35 | 603 | 19.5 | 181 |
| 新仁路二段193號 | 2026-01 | 華廈 | 46 | 33 | 1,030 | 22.4 | 309 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
大里區二胎常見問題
大里區二胎房貸能貸多少?
以大里區近兩年中位總價 1,100 萬 為例:一胎若借六成(660 萬),二胎以九成計可貸約 330 萬。您的實際額度依房屋條件,本頁成交表可直接對照。
大里區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,大里區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在大里區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
大里區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。