臺中市・石岡區
石岡區二胎借款・行情與可貸試算
在石岡區想用房子借錢,第一步是搞清楚自己的房子值多少。這一頁整理石岡區的實價登錄近期成交,配上二胎可貸空間的直接換算,看完再找愛心貸把精確數字算出來。
石岡區近期實價成交與可貸空間
每一筆都是石岡區的實價登錄真實成交。「二胎空間」欄以一胎已借六成、二胎做到九成試算——找到跟您家條件相近的那筆,就是您的參考額度。
| 地址(門牌略碼) | 成交月 | 類型 | 坪數 | 屋齡 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 二胎空間試算(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金順街36巷16號 | 2026-01 | 透天 | 29.7 | 20 | 430 | 14.5 | 129 |
| 明德路187巷7弄1號 | 2026-01 | 透天 | 51.2 | 32 | 800 | 15.6 | 240 |
| 仁愛街32巷1號 | 2025-11 | 透天 | 50.2 | 18 | 1,035 | 20.6 | 311 |
| 豐勢路726之3號 | 2025-09 | 透天 | 52 | 1 | 1,950 | 37.5 | 585 |
| 豐勢路1018號 | 2025-08 | 透天 | 150.1 | 2 | 5,700 | 38 | 1,710 |
| 仁愛街32巷1號 | 2025-07 | 透天 | 50.2 | 18 | 900 | 17.9 | 270 |
| 金順街36巷26號 | 2025-07 | 透天 | 59.5 | 19 | 1,350 | 22.7 | 405 |
| 豐勢路1116巷22號 | 2025-06 | 透天 | 52.2 | 17 | 1,150 | 22.1 | 345 |
| 豐勢路77巷7號 | 2025-05 | 透天 | 44.6 | 41 | 880 | 19.8 | 264 |
| 萬興街41號 | 2025-05 | 透天 | 138.7 | 29 | 1,830 | 13.2 | 549 |
| 豐勢路90巷38號 | 2025-05 | 透天 | 34.7 | 44 | 700 | 20.1 | 210 |
| 和盛街13巷20號 | 2025-04 | 透天 | 45.7 | 20 | 920 | 20.1 | 276 |
| 豐勢路九房巷9號四樓之2 | 2025-04 | 華廈 | 35.3 | 0 | 908 | 26.7 | 272 |
| 豐勢路九房巷9號五樓之5 | 2025-04 | 華廈 | 40 | 0 | 1,125 | 28.7 | 338 |
資料來源:內政部實價登錄(2024 年起近期成交,住宅類正常交易)。試算假設一胎餘額為總價六成,您的實際一胎餘額不同,空間就不同——LINE 提供實際數字,專人免費精算。
石岡區二胎常見問題
石岡區二胎房貸能貸多少?
石岡區成交樣本較少,以臺中市整體行情搭配個案估值。LINE 提供地址,專人免費精算。
石岡區的房子屋齡高、坪數小,也能辦嗎?
能。愛心貸不限屋齡坪數,石岡區常見的老公寓、透天以實際成交行情估值,不會被銀行式鑑價打折。
信用有瑕疵,在石岡區還能借嗎?
能評估。二胎核貸看房屋價值不看聯徵,循環、協商、呆帳都可個案處理。
石岡區的案件多久撥款?
文件齊全最快三個工作天,對保可在臺中市當地安排,由地政士見證。
利率怎麼算?
年利率 8% 至 16% 之間,依條件而定,契約載明、不逾民法 205 條上限,撥款前不收任何費用。